产品描述
产品类型Type公制(metric system) | 产品类型Type(英制British system) | 浸润剂类型Sizeing Type | 纱密度(Tex) Liner Density | 纱管类型Bobbin Type | 定长(m)Length | 净重Net.weightKg /纱管 (bobbin) |
EC 9 136 Z28 | EC G37 1/0 0.7Z | S12/T1 | 136 | B8 | 62600 | 8.51 |
EC 9 68 Z28 | EC G75 1/0 0.7Z | S1/S12/T1 | 68.7 | B8 | 125000 | 8.60 |
EC 9 74 Z28 | EC G67 1/0 0.7Z | S1 | 74 | B8 | 96000 | 7.10 |
EC 9 34 Z28 | EC G150 1/0 0.7Z | S12/T1/T3 | 34 | B4 | 108400 | 3.69 |
EC 7 45 Z36 | EC E110 1/0 0.9Z | S2/S7 | 45 | B8 | 160000 | 7.20 |
EC 7 22 Z36 | EC E225 1/0 0.9Z | S2/S7 | 22.5 | B4 | 160000 | 3.60 |
EC 6 136 Z28 | EC DE37 1/0 0.7Z | S7 | 136 | B8 | 62600 | 8.51 |
EC 6 68 Z28 | EC DE75 1/0 0.7Z | S3/S7 | 68 | B8 | 106000 | 7.21 |
EC 6 17 Z36 | EC DE300 1/0 0.9Z | S2 | 16.9 | B4 | 162500 | 2.75 |
EC 5 11 Z36 | EC D450 1/0 0.9Z | S3 | 11.2 | B4/B3 | 168000 | 1.88 |
EC 5 5 Z36 | EC D900 1/0 0.9Z | S3/S4 | 5.5 | B3 | 204000 | 1.14 |
EC 4 4.2 Z36 | EC C1200 1/0 0.9Z | S3 | 4.2 | B3 | 113000 | 0.48 |
EC 4 3.4 Z36 | EC BC1500 1/0 0.9Z | S4 | 3.4 | B3 | 113000 | 0.39 |
EC 4 2.3 Z36 | EC BC2250 1/0 0.9Z | S4 | 2.3 | B2 | 120000 | 0.28 |
EC 4 1.65 Z36 | EC BC3000 1/0 0.9Z | S4 | 1.65 | B2 | 100000 | 0.168 |
EC 4 1.32 Z36 | EC BC3750 1/0 0.9Z | S4 | 1.32 | B2 | 100000 | 0.132 |
关键词:
电子纱
相关产品
欢迎您的留言咨询